LG G5
To co wyróżnia telefon LG G5 na tle konkurencji to jego innowacyjna, modułowa budowa. Dzięki zastosowanej technologii modułowej możesz jeszcze łatwiej wymieniać części telefonu np.: baterie czy aparat. Kolejny plus tego telefonu to szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 135 stopni.
Specyfikacja telefonu:
| System operacyjny | Android 7.0 |
| Wyświetlacz | 5.3″ QHD (2560 x 1440) |
| Chipset | MSM8996 (Quad 2.15 GHz) |
| CPU | Kryo 2x 2,15 GHz + 2x 1,6 GHz |
| GPU | Adreno 530 |
| Wymiary (dł x sz x gr) mm | 149.4 x 73.9 x 7.7 / 159 g |
| Łączność | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 BLE, NFC, USB 2.0 typu C |
| SIM | Nano-Sim |
| LTE | Tak |
| Pojemność baterii | 2800 mAh (wymienna) |
| Pamięć | 4GB pamięci RAM / 32GB pamięci ROM (dostępne 22 GB) |
| Aparat | 16 Mpix (5312 х 2988) |
| Kamera | 2160p @ 30 fps |
W skrócie – LG G5 to godny polecenia smartfon.
Kod producenta: H850
Kod systemowy: GS-T-LG-343
Kod EAN: 8806087006940
Źródło: http://www.lg.com/pl
